(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3244.09点,收于半年线之上,涨跌幅0.43%,A股总成交额为3691.82亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德石股份、特变电工、永辉超市等,乖离率分别为5.61%、4.59%、4.51%;双飞股份、ST康美、永泰运等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301158 | 德石股份 | 6.26 | 15.05 | 17.36 | 18.33 | 5.61 |
600089 | 特变电工 | 7.83 | 2.86 | 21.32 | 22.30 | 4.59 |
601933 | 永辉超市 | 4.76 | 0.95 | 3.37 | 3.52 | 4.51 |
603223 | 恒通股份 | 3.20 | 0.45 | 21.90 | 22.60 | 3.19 |
601808 | 中海油服 | 2.93 | 0.17 | 16.38 | 16.84 | 2.84 |
002828 | 贝肯能源 | 10.02 | 11.11 | 9.51 | 9.77 | 2.68 |
002554 | 惠博普 | 2.29 | 2.50 | 3.94 | 4.02 | 1.95 |
601567 | 三星医疗 | 2.48 | 0.25 | 13.37 | 13.63 | 1.92 |
300737 | 科顺股份 | 4.25 | 1.37 | 12.30 | 12.51 | 1.75 |
300506 | 名家汇 | 5.94 | 1.73 | 6.67 | 6.78 | 1.69 |
001317 | 三羊马 | 8.76 | 13.98 | 42.42 | 43.08 | 1.57 |
000975 | 银泰黄金 | 4.23 | 2.15 | 12.68 | 12.82 | 1.09 |
002318 | 久立特材 | 1.93 | 0.46 | 16.71 | 16.89 | 1.08 |
300191 | 潜能恒信 | 1.38 | 0.41 | 18.84 | 19.04 | 1.07 |
600346 | 恒力石化 | 2.33 | 0.12 | 16.93 | 17.10 | 0.98 |
002707 | 众信旅游 | 1.97 | 2.47 | 8.71 | 8.78 | 0.75 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.86 | 0.42 | 11.65 | 11.72 | 0.62 |
600010 | 包钢股份 | 0.51 | 0.30 | 1.96 | 1.97 | 0.46 |
600975 | 新五丰 | 2.34 | 1.44 | 7.42 | 7.45 | 0.41 |
600486 | 扬农化工 | 1.34 | 0.08 | 104.06 | 104.40 | 0.33 |
603676 | 卫信康 | 0.48 | 0.25 | 14.74 | 14.79 | 0.31 |
601211 | 国泰君安 | 0.36 | 0.09 | 13.98 | 14.02 | 0.27 |
300803 | 指南针 | 0.73 | 0.58 | 49.21 | 49.34 | 0.27 |
001219 | 青岛食品 | 0.48 | 1.32 | 22.86 | 22.92 | 0.26 |
300103 | 达刚控股 | 1.05 | 2.53 | 6.72 | 6.73 | 0.21 |
000732 | ST泰禾 | 0.80 | 1.65 | 1.26 | 1.26 | 0.18 |
600916 | 中国黄金 | 1.39 | 1.98 | 12.38 | 12.40 | 0.16 |
000905 | 厦门港务 | 0.40 | 0.41 | 7.50 | 7.51 | 0.15 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.68 | 0.24 | 11.80 | 11.82 | 0.13 |
002107 | 沃华医药 | 1.25 | 0.42 | 6.49 | 6.50 | 0.12 |
600395 | 盘江股份 | 0.68 | 0.52 | 7.38 | 7.39 | 0.12 |
603713 | 密尔克卫 | 0.41 | 0.08 | 123.56 | 123.70 | 0.11 |
600778 | 友好集团 | 0.00 | 0.81 | 6.69 | 6.70 | 0.11 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.38 | 0.12 | 16.00 | 16.00 | 0.02 |
001228 | 永泰运 | 0.61 | 1.09 | 54.35 | 54.36 | 0.02 |
600518 | ST康美 | 0.48 | 0.12 | 2.11 | 2.11 | 0.02 |
300817 | 双飞股份 | 0.58 | 0.47 | 17.37 | 17.37 | 0.01 |
关键词: